O clima atual em Camaçari, BA, indica tempo nublado com termômetros na marca dos 31°C, mas com uma sensação térmica abafada de 36°C. A umidade relativa do ar está em 65% e os ventos sopram do sudeste a cerca de 18 km/h (11 mph).
Para o restante do dia, a tendência é de céu parcialmente nublado a limpo durante a noite, com temperaturas recuando gradativamente até os 25°C. A possibilidade de chuva para hoje é baixa.
Abaixo está o panorama detalhado para os próximos dias da semana em Camaçari:
| Dia | Condição do Céu | Temperatura | Chance de Chuva |
|---|---|---|---|
| Dom, 1 de Nov | 31°C / 23°C | 45% | |
| Seg, 2 de Nov | 31°C / 23°C | 15% | |
| Ter, 3 de Nov | 31°C / 23°C | 15% | |
| Qua, 4 de Nov | 32°C / 24°C | 15% | |
| Qui, 5 de Nov | 33°C / 23°C | 15% | |
| Sex, 6 de Nov | 32°C / 24°C | 5% | |
| Sáb, 7 de Nov | 32°C / 23°C | 5% |
