No momento, Camaçari registra 32°C com chuva fraca, sensação térmica de 38°C, umidade de 64% e ventos de leste a 13 km/h (8 mph), segundo os dados meteorológicos do Climatempo para Camaçari
Para os próximos dias, o tempo firma com predomínio de sol entre nuvens e pouca chance de chuva:
| Dia | Condição do Céu | Temperatura | Chance de Chuva |
|---|---|---|---|
| Sáb, 21 de nov. | 32°C / 23°C | 60% | |
| Dom, 22 de nov. | 33°C / 24°C | 15% | |
| Seg, 23 de nov. | 33°C / 25°C | 20% | |
| Ter, 24 de nov. | 32°C / 24°C | 15% | |
| Qua, 25 de nov. | 32°C / 24°C | 15% | |
| Qui, 26 de nov. | 32°C / 23°C | 15% | |
| Sex, 27 de nov. |
