Em Camaçari, o tempo atual é de chuva leve com temperatura de 29°C, mas a sensação térmica atinge os 35°C devido à alta umidade de 74%. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo para a região por conta do risco de tempestades e chuvas intensas nas próximas horas
O restante do dia seguirá abafado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas alternando com períodos de céu nublado
Previsão do Tempo para a Semana
| Dia | Condição do Tempo | Temperatura | Chance de Chuva |
|---|---|---|---|
| Ter, 27 Out | 30°C / 23°C | 50% (Dia) / 75% (Noite) | |
| Qua, 28 Out | 26°C / 23°C | 75% | |
| Qui, 29 Out | 29°C / 23°C | 15% | |
| Sex, 30 Out | 31°C / 22°C | 15% | |
| Sáb, 31 Out | 32°C / 23°C | 0% | |
| Dom, 1 Nov |
